قضاء: مرجعيون | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية للزراعات المحمية (1) | قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | %
(2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | %
(4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
من 25 الى 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
من 35 الى 44 | 32 | 10 | 31.3 | 0.4 | 1.1 | 22 | 67.6 | - | - | - | - |
من 45 الى 54 | 191 | 31 | 16.0 | - | - | 161 | 84.0 | - | - | - | - |
من 55 الى 64 | 443 | 1 | 0.1 | - | - | 442 | 99.9 | - | - | - | - |
اكثر من 65 | 1 | - | - | - | - | 1 | 100.0 | - | - | - | - |
المجموع | 667 | 41 | 6.2 | 0.4 | 0.1 | 625 | 93.8 | - | - | - | - |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |